(Ga terug naar Wedstrijd
uitslagen)
1e Zomeravondcompetitie, is gevist op 25 mei
2011
| kl.pnt | naam | stek | vak | gewicht | Sv/hJ |
| 1 | Ron Vermeulen | 11 | A | 2770 | 20 |
| 2 | Ferry Biemans | 3 | A | 2060 | 16 |
| 3 | Ton v/d Put | 6 | A | 1441 | 12 |
| 4 | Ton v Gool | 4 | A | 1026 | 9 |
| 9 | Tommy Hermans | 1 | A | 0 | |
| 9 | Gerald v Gemert | 2 | A | 0 | |
| 9 | Ad v/d Heuvel | 5 | A | 0 | |
| 9 | Peter Gulickx | 7 | A | 0 | |
| 9 | Marie Biemans jr | 8 | A | 0 | |
| 9 | Leo Akkermans | 9 | A | 0 | |
| 9 | Bennie Broeders | 10 | A | 0 | |
| 9 | Willem Swaans | 12 | A | 0 | |
| 9 | Peter Botermans | 13 | A | 0 | |
| 1 | Jan in het Groen | 15 | B | 2562 | 18 |
| 2 | Henk Bakx | 25 | B | 1457 | 14 |
| 3 | Jack Puts | 20 | B | 1384 | 10 |
| 8,5 | Sjaak Schouten | 14 | B | 0 | |
| 8,5 | Jan Vermeulen | 16 | B | 0 | |
| 8,5 | Cees Maas | 17 | B | 0 | |
| 8,5 | Johan Verschuren | 18 | B | 0 | |
| 8,5 | Jan Vereggen | 19 | B | 0 | |
| 8,5 | Willen v Oosterbosch | 21 | B | 0 | |
| 8,5 | Harry Emmers | 22 | B | 0 | |
| 8,5 | Mitch Wondergem | 23 | B | 0 | |
| 8,5 | Kees Kuipers | 24 | B | 0 | |
| 8,5 | Broer Oomens | 26 | B | 0 | |
| 12700 |
2e Zomeravondcompetitie, is gevist op 1 juni 2011
| kl.pnt | naam | stek | vak | gewicht | Sv/hJ |
| 1 | Ron Vermeulen | 4 | A | 862 | 18 |
| 2 | Jan Vermeulen | 1 | A | 198 | 14 |
| 3 | Marie Biemans jr | 8 | A | 75 | 10 |
| 6 | Jack Puts | 2 | A | 0 | |
| 6 | Henk Bakx | 3 | A | 0 | |
| 6 | Sjaak Schouten | 5 | A | 0 | |
| 6 | Ton v Gool | 6 | A | 0 | |
| 6 | Jan in het Groen | 7 | A | 0 | |
| 1 | Willen v Oosterbosch | 15 | B | 1496 | 20 |
| 2 | Broer Oomens | 13 | B | 360 | 16 |
| 3 | Leo Akkermans | 9 | B | 97 | 12 |
| 6,5 | Harry Emmers | 10 | B | 0 | |
| 6,5 | Gerald v Gemert | 11 | B | 0 | |
| 6,5 | Jan Vereggen | 12 | B | 0 | |
| 6,5 | Willem Swaans | 14 | B | 0 | |
| 6,5 | Ferry Biemans | 16 | B | 0 | |
| 6,5 | Peter Gulickx | 17 | B | 0 | |
| 3088 |
3e Zomeravondcompetitie, is gevist op 8 juni 2011
| kl.pnt | naam | stek | vak | gewicht | Sv/hJ |
| 1 | Jan in het Groen | 7 | A | 1754 | 16 |
| 2 | Broer Oomens | 5 | A | 1140 | 12 |
| 3 | Leo Akkermans | 6 | A | 1055 | 10 |
| 4 | Jan Vermeulen | 4 | A | 36 | 6 |
| 6,5 | Jack Puts | 1 | A | 0 | |
| 6,5 | Ron Vermeulen | 2 | A | 0 | |
| 6,5 | Willen v Oosterbosch | 3 | A | 0 | |
| 6,5 | Pieter Koedijk | 8 | A | 0 | |
| 1 | Jan van Bijnen | 17 | B | 3655 | 20 |
| 2 | Marie Biemans jr | 16 | B | 2585 | 18 |
| 3 | Henk Bakx | 13 | B | 1465 | 14 |
| 4 | Cees Maas | 11 | B | 983 | 9 |
| 5 | Sjaak Schouten | 15 | B | 101 | 8 |
| 6 | Harry Emmers | 14 | B | 97 | 7 |
| 8 | Ton v/d Put | 9 | B | 0 | |
| 8 | Benny Broeders | 10 | B | 0 | |
| 8 | Peter Gulickx | 12 | B | 0 | |
| 12871 |
4e Zomeravondcompetitie, is gevist op 15 juni 2011
| kl.pnt | naam | stek | vak | gewicht | Sv/hJ |
| 1 | Jan van Bijnen | 2 | A | 3044 | 20 |
| 2 | Ron Vermeulen | 9 | A | 1755 | 16 |
| 3 | Harry Emmers | 4 | A | 375 | 14 |
| 4 | Broer Oomens | 3 | A | 348 | 12 |
| 7 | Pieter Koedijk | 1 | A | 0 | |
| 7 | Willem Swaans | 5 | A | 0 | |
| 7 | Jan in het Groen | 6 | A | 0 | |
| 7 | Ad v/d heuvel | 7 | A | 0 | |
| 7 | Benny Broeders | 8 | A | 0 | |
| 1 | Henk v. Zon | 13 | B | 2542 | 18 |
| 2 | Marie Biemans jr | 16 | B | 214 | 10 |
| 3 | Cees Maas | 14 | B | 113 | 9 |
| 4 | Leo Akkermans | 19 | B | 98 | 8 |
| 5 | Jack Puts | 18 | B | 71 | 7 |
| 8 | Jan Vermeulen | 10 | B | 0 | |
| 8 | Peter Gulickx | 11 | B | 0 | |
| 8 | Henk Bakx | 12 | B | 0 | |
| 8 | Willen v Oosterbosch | 15 | B | 0 | |
| 8 | Jan Vereggen | 17 | B | 0 | |
| 8560 |
5e Zomeravondcompetitie, is gevist op 22 juni 2011
| kl.pnt | naam | stek | vak | gewicht | Sv/hJ |
| 1 | Marie Biemans jr | 1 | A | 4415 | 20 |
| 2 | Jan Vereggen | 8 | A | 1283 | 14 |
| 3 | Broer Oomens | 7 | A | 804 | 10 |
| 4 | Jack Puts | 4 | A | 781 | 9 |
| 6,5 | Henk v. Zon | 2 | A | 0 | |
| 6,5 | Willem Swaans | 3 | A | 0 | |
| 6,5 | Pieter Koedijk | 5 | A | 0 | |
| 6,5 | Willen v Oosterbosch | 6 | A | 0 | |
| 1 | Ton van Gool | 17 | B | 2068 | 18 |
| 2 | Ron Vermeulen | 15 | B | 1343 | 16 |
| 3 | Jan Vermeulen | 9 | B | 1055 | 12 |
| 4 | Harry Emmers | 10 | B | 105 | 8 |
| 7 | Leo Akkermans | 11 | B | 0 | |
| 7 | Jan van Bijnen | 12 | B | 0 | |
| 7 | Henk Bakx | 13 | B | 0 | |
| 7 | Sjaak schouten | 14 | B | 0 | |
| 7 | Peter Gulickx | 16 | B | 0 | |
| 11854 |
6e Zomeravondcompetitie, is gevist op 29 juni 2011
| kl.pnt | naam | stek | vak | gewicht | Sv/hJ |
| 1 | Jack Puts | 7 | A | 2179 | 18 |
| 2 | Jan Vermeulen | 4 | A | 78 | 10 |
| 5,5 | Leo Akkermans | 1 | A | 0 | |
| 5,5 | Ron Vermeulen | 2 | A | 0 | |
| 5,5 | Sjaak schouten | 3 | A | 0 | |
| 5,5 | Jan Vereggen | 5 | A | 0 | |
| 5,5 | Marie Biemans jr | 6 | A | 0 | |
| 5,5 | Henk Bakx | 8 | A | 0 | |
| 1 | Ton v/d Put | 17 | B | 8839 | 20 |
| 2 | Peter Gulickx | 15 | B | 1558 | 16 |
| 3 | Jan van Bijnen | 13 | B | 1364 | 14 |
| 4 | Harry Emmers | 16 | B | 93 | 12 |
| 5 | Jan in 't Groen | 14 | B | 44 | 9 |
| 7,5 | Willen v Oosterbosch | 9 | B | 0 | |
| 7,5 | Ferry Biemans | 10 | B | 0 | |
| 7,5 | Ton van Gool | 11 | B | 0 | |
| 7,5 | Broer Oomens | 12 | B | 0 | |
| 14155 |