(Ga terug naar Wedstrijd
uitslagen)
1e Wedstrijd, werd gehouden op
9 April 2011
| Vak A | ||||||
| plaats | Naam | vereniging | stuks | gewicht gr. | ||
| 1 | TOON V GOOL | RVD | 21 | 21400 | ||
| 2 | J VD VEN | RVT | 18 | 16800 | ||
| 3 | JOS MOMMERS | MM | 11 | 11500 | ||
| 4 | ADV D BRUGGEN | MM | 16 | 11050 | ||
| 5 | TOON DE BRUIN | VL | 6 | 9940 | ||
| 6 | BEN HERMUS | VL | 7 | 9700 | ||
| 7 | ROBV D KIEBOOM | RVR | 7 | 8200 | ||
| 8 | JAN INT GROEN | DD | 8 | 6900 | ||
| 9 | LEO AKKERMANS | RVD | 6 | 6890 | ||
| 10 | TOMMY HERMANS | RVD | 9 | 5800 | ||
| 11 | JAN V BIJNEN | DD | 4 | 3150 | ||
| 12 | BARRY STUKOCK | RVD | 1 | 100 | ||
| 13 | HENK NEDERVEEN | VL | 0 | |||
| Vak B | ||||||
| plaats | Naam | vereniging | stuks | gewicht gr. | ||
| 2 | MICHEL DIEPSTRATEN | RVR | 9 | 9900 | ||
| 1 | PETER GROENEVELD | VL | 11 | 13000 | ||
| 3 | TON V D PUT | DD | 3 | 4250 | ||
| 4 | HENK BAX | RVD | 6 | 3350 | ||
| 5 | AD HOEK | MM | 29 | 2450 | ||
| 6 | RONNY TIMMERMANS | RVD | 4 | 2150 | ||
| 7 | PATRIC DE ROOY | RVD | 6 | 1400 | ||
| 8 | SJAAK SCHOUTEN | RVD | 3 | 1240 | ||
| 9 | GERARD V GEMERT | RVD | 4 | 430 | ||
| 10 | HARRY EMMERS | DD | 9 | 120 | ||
| 11 | MARIE BIEMANS | RVD | 1 | 80 | ||
| Vak C | ||||||
| plaats | Naam | vereniging | stuks | gewicht gr. | ||
| 1 | WIM V GINNEKEN | RVR | 11 | 8150 | ||
| 2 | TOON VERBOVEN | VL | 5 | 2950 | ||
| 3 | BROER OOMEN | RVD | 5 | 2700 | ||
| 4 | WIL BRENDERS | RVD | 2 | 2530 | ||
| 5 | AD V D HEUVEL | DD | 1 | 1700 | ||
| 6 | SJEF VOERMANS | MM | 2 | 1570 | ||
| 7 | WIM PESKENS | VRV | 2 | 950 | ||
| 8 | RON VERMEULEN | RVD | 2 | 775 | ||
| 9 | M AKKERMANS | RVT | 2 | 450 | ||
| 10 | HANS VERHAGEN | MM | 0 | 0 | ||
| 11 | PIET TIMMERMANS | VL | 0 | 0 | ||
| 12 | AD HEIJBLOEM | RVR | 0 | 0 | ||
| 13 | JAN NOLLEN | VL | 0 | 0 | ||
| Vak D | ||||||
| plaats | Naam | vereniging | stuks | gewicht gr. | ||
| 1 | MENNO BROK | DD | 18 | 23850 | ||
| 2 | JOS WOUTERS | RVT | 18 | 22100 | ||
| 3 | CEES MAAS | RVD | 15 | 19450 | ||
| 4 | BENNY BROEDERS | RVD | 10 | 12700 | ||
| 5 | PIERRE V DUN | RVD | 7 | 9800 | ||
| 6 | DIK V TILBORGH | VL | 6 | 9200 | ||
| 7 | HENK V ZON | RVD | 5 | 6400 | ||
| 8 | ANTON DIEPSTRATEN | RVR | 5 | 6400 | ||
| 9 | MARCEL KERSSIES | MM | 0 | 0 | ||
| 10 | WIM DE VOS | RVD | 0 | 0 | ||
| 11 | JACK PUTS | RVD | 0 | 0 | ||
| KORPS | ||||||
| 1 | VISSERSLUST | 15 PUNTEN | ||||
| 2 | RIETVOORN | 18 PUNTEN | ||||
| 3 | DONGEN DONGEN | 20 PUNTEN | ||||
| 4 | MAASMOND | 29 PUNTEN | ||||
| 5 | RUISVOORN DONGEN | 35 PUNTEN | ||||
2e Wedstrijd, is gevist op 18 Juni 2011
Vaste hengel.
|
Vak A |
|||||
| Naam | Vereniging | Gewicht | Stuks | ||
| 1 | Dik van Tilborgh | Vl | 4950gr | 15st | |
| 2 | Ronny Timmermans | RvD | 150gr | 1st | |
| 3 | Adv d Hoek | MM | 140gr | 2st | |
| 4 | Willem Oosterbos | RvD | 0 | ||
| 5 | Broer Oomen | RvD | 0 | ||
| 6 | Sjaak Wijnings | RvR | 0 | ||
| Vak B | |||||
| Naam | Vereniging | Gewicht | Stuks | ||
| 1 | Jos Mommers | MM | 1050gr | 2st | |
| 2 | Harry Emmers | DD | 170gr | 17st | |
| 3 | Piet Timmermans | Vl | 0 | ||
| 4 | Barry Stulock | RvD | 0 | ||
| 5 | Leo Akkermans | RvD | 0 | ||
| Vak C | |||||
| Naam | Vereniging | Gewicht | Stuks | ||
| 1 | Henk Hooymijers | Vl | 960gr | 36st | |
| 2 | Joop Vos | MM | 900gr | 13st | |
| 3 | MarryBiemans | RvD | 570gr | 39st | |
| 4 | Wim Peskens | VrV | 250gr | 2st | |
| 5 | Jan int Groen | DD | 100gr | 4st | |
| 6 | Benny Broeders | RvD | 0 | ||
| Vak D | |||||
| Naam | Vereniging | Gewicht | Stuks | ||
| 1 | Wim v Ginneken | RvR | 280gr | 9st | |
| 2 | Henk Zwart | Vl | 170gr | 11st | |
| 3 | Andre Damen | VrV | 70gr | 1st | |
| 4 | Jan Nollen | Vl | 60gr | 2st | |
| 5 | Ad de Bruin | Vl | 0 | ||
| 6 | Frie Schoormans | RvD | 0 | ||
| Korps | |||||
| 1 | Visserslust | 12 punten | |||
| 2 | Maasmond | 15 punten | |||
| 3 | VRV | 25 punten | |||
| 4 | Dongen | 25 punten | |||
| 5 | Ruisvoorn Rijen | 26 punten | |||
| 6 | Ruischvoorn dongen | 28 punten | |||